Última actualización: 28/03/2025. HORA: 11:53a.m.
CIUDAD | NOMBRE PUNTO DE VENTA | DIRECCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | HORARIO SEMANA | HORARIO DOMINICAL | DOMINGO LABORADO | DÍA DE COMPENSATORIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitama | AUTOSERVICIO - PARAISO 3 | CR 18 14 21 | 1-abr | 30-abr | 9 a 1 - 3 a 7 | 8 a 12 - 12:30 a 4 | 7 y 21 abril | 11 y 25 abril |
Facatativá | AUTOSERVICIO - MERCACENTRO S.A.S | CL 7 4 35 | 1-abr | 30-abr | 10 a 2 - 3 a 7 | 8 a 12 - 12:30 a 4 | 7 y 21 abril | 9 y 23 abril |
Bogotá | AUTOSERVICIO - MERCADOS ZAPATOCA VILLA LUZ | CR 77BIS 63C 33 | 2-abr | 30-abr | 10 a 2 - 3 a 7 | 10 a 2 - 3 a 7 | 7 y 21 abril | 5 , 10 y 24 abril |
Bogotá | AUTOSERVICIO - MERKMIOS S.A.S | CL 80 114 49 | 2-abr | 30-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 7 y 21 abril | 5 , 10 y 24 abril |
Bogotá | AUTOSERVICIO - SUPERMERCADO METROPOL | CR 88C 69 SUR 2 | 2-abr | 30-abr | 10 a 2 - 3 a 7 | 10 a 2 - 3 a 7 | 7 y 21 abril | 5 , 10 y 24 abril |
Bucaramanga | AUTOSERVICIO - MXM CIUDADELA | AV LOS SAMANES 9 140 | 2-abr | 14-abr | 10 a 1 - 2 a 7 | 10 a 1 - 2 a 7 | 7-abr | 8-abr |
Bucaramanga | AUTOSERVICIO - MERCASUR CALDAS | CR 33 106 7 | 17-abr | 30-abr | 10 a 1 - 2 a 7 | 10 a 1 - 2 a 7 | 21-abr | 22-abr |
Cali | AUTOSERVICIO - GRAN COLOMBIA GAITAN | CL 72 1D 4 | 1-abr | 30-abr | 9 a 1 - 2 a 6 | 9 a 1 - 2 a 6 | 7 y 21 abril | 8 y 22 abril |
Ibagué | AUTOSERVICIO - SURTIPLAZA AcQUA | CR 9 57 15 LC 001 002 CENTRO COMERCIAL ACQUA | 2-abr | 14-abr | 9 a 1 - 3 a 7 | 9 a 1 - 3 a 7 | 7-abr | 4 y 11 abril |
Ibagué | AUTOSERVICIO - SURTIPLAZA SALADO | cra 9 111 72 | 17-abr | 30-abr | 9 a 1 - 3 a 7 | 9 a 1 - 3 a 7 | 21-abr | 25-abr |
Medellín | AUTOSERVICIO - SUPERMERCADO LA VAQUITA SAN MARCOS ENVIGADO | CR 43 32A SUR 27 | 1-abr | 30-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 7 y 21 abril | 9 y 23 abril |
Medellín | AUTOSERVICIO - EURO SUPERMERCADO NIQUIA | AV 38 55 50 | 1-abr | 30-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 7 y 21 abril | 9 y 23 abril |
Medellín | AUTOSERVICIO - MERCADOS Y CARNES OR BELLO | CL 50 55 44 | 1-abr | 30-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 7 y 21 abril | 9 y 23 abril |
Manizales | AUTOSERVICIO - MERCALDAS VERSALLES | CR 25 CL 50 ESQ | 1-abr | 30-abr | 9 a 1 - 2 a 6 | 9 a 1 - 2 a 6 | 7 y 21 abril | 8 y 22 abril |
Barranquilla | GRANDES CADENAS - SAO 93 AUTOSERVICIO | CALLE 93 CRA 46 | 1-abr | 30-abr | 8 a 12 - 2 a 6 | 8 a 1 - 2 a 5 | 7 y 21 abril | 11 y 22 abril |
Barranquilla | GRANDES CADENAS - EXITO BARRANQUILLA | CALLE 85 CRA 51 B | 1-abr | 30-abr | 9 a 1 - 3 a 6 | 8 a 1 - 2 a 5 | 7 y 21 abril | 12 y 22 abril |
Cartagena | GRANDES CADENAS - SAO 105 CARTAGENA - LA PLAZUELA | CC PLAZUELA , CARTAGENA | 1-abr | 30-abr | 9 a 1 - 3 a 7 | 9 a 1 - 2 a 6 | 7 y 21 abril | 12 y 22 abril |
Bogotá | GRANDES CADENAS - MAKRO - BOGOTA NORTE | CL 192 19 12 CUMURA | 1-abr | 30-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 14 y 21 abril | 18 y 25 abril |
Bogotá | GRANDES CADENAS - MAKRO - BOGOTA AV BOYACA | AK 72 83 13 | 1-abr | 30-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 14 y 21 abril | 18 y 25 abril |
Bogotá | GRANDES CADENAS - MAKRO - BOGOTA VILLA DEL RIO | CR 63 57G 47 SUR | 1-abr | 30-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 14 y 21 abril | 18 y 25 abril |
Bogotá | GRANDES CADENAS - EXITO CHAPINERO | CL 52 13 70 | 1-abr | 30-abr | 10 a 2 - 3 a 7 | 10 a 2 - 3 a 7 | 14 y 21 abril | 18 y 25 abril |
Bogotá | GRANDES CADENAS - OLIMPICA SAO AMERICAS | TV 64A 26 SUR 50 CC PZ AMERICAS | 1-abr | 30-abr | 10 a 2 - 3 a 7 | 10 a 2 - 3 a 7 | 14 y 21 abril | 18 y 25 abril |
Bogotá | GRANDES CADENAS - JUMBO SOACHA | CR 7 32 25 | 1-abr | 30-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 14 y 21 abril | 18 y 25 abril |
Bogotá | GRANDES CADENAS - OLIMPICA PORTAL DE LA 80 | AC 80 100 52 | 1-abr | 30-abr | 10 a 2 - 3 a 7 | 10 a 2 - 3 a 7 | 14 y 21 abril | 18 y 25 abril |
Bogotá | GRANDES CADENAS - JUMBO CALLE 170 | DG 170 64 47 | 1-abr | 30-abr | 10 a 2 - 3 a 7 | 10 a 2 - 3 a 7 | 14 y 21 abril | 18 y 25 abril |
Bucaramanga | GRANDES CADENAS - EXITO ROSITA WOW | CR 17 45 56 | 2-abr | 14-abr | 10:30 a 1 - 2 a 7:30 | 10:30 a 1 - 2 a 7:30 | 7-abr | 8-abr |
Bucaramanga | GRANDES CADENAS - ALKOSTO FLORIDABLANCA | AVIAL VIA FLORIDABLANCA KM 2 5 | 17-abr | 30-abr | 10:30 a 1 - 2 a 7:30 | 10:30 a 1 - 2 a 7:30 | 21-abr | 22-abr |
Cúcuta | GRANDES CADENAS - MAKRO CUCUTA | CL 192 19 12 CC BOLIVAR | 2-abr | 14-abr | 10:30 a 1 - 2 a 7:30 | 10:30 a 1 - 2 a 7:30 | 7-abr | 8-abr |
Cúcuta | GRANDES CADENAS - METRO VENTURA | CL 11 2E 90 CC VENTURA PLAZA | 17-abr | 30-abr | 10:30 a 1 - 2 a 7:30 | 10:30 a 1 - 2 a 7:30 | 21-abr | 22-abr |
Cali | GRANDES CADENAS - 013-JUMBO VALLE DEL LILI | CR 98 16 50 | 1-abr | 15-abr | 9 a 1 - 2 a 6 | 9 a 1 - 2 a 6 | 7-abr | 8-abr |
Cali | GRANDES CADENAS - 0056-EXITO UNICALI | CR 100 5 169 | 16-abr | 30-abr | 9 a 1 - 2 a 6 | 9 a 1 - 2 a 6 | 21-abr | 22-abr |
Ibagué | GRANDES CADENAS - EXITO WOW | AV JORDAN 80 60 | 1-abr | 30-abr | 9 a 1 - 4 a 8 | 9 a 1 - 4 a 8 | 21 y 28 abril | 4, 11 y 25 abril |
Neiva | GRANDES CADENAS - OLIMPICA CRA 5 | CR 5 19 23 | 1-abr | 30-abr | 9 a 1 - 4 a 8 | 9 a 1 - 4 a 8 | 21 y 28 abril | 4, 11 y 25 abril |
Medellín | GRANDES CADENAS - EXITO SAN ANTONIO | CL 48 46 115 | 1-abr | 15-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 7-abr | 9-abr |
Medellín | GRANDES CADENAS - EXITO COLOMBIA | CR 66 49 1 | 15-ene | 30-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 21-abr | 23-abr |
Medellín | GRANDES CADENAS - EXITO POBLADO | CL 10 43E 135 | 1-abr | 15-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 7-abr | 9-abr |
Medellín | GRANDES CADENAS - EXITO LAURELES | CR 81 37 100 | 16-abr | 30-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 21-abr | 23-abr |
Medellín | GRANDES CADENAS - EXITO NIQUIA | DG 51 35 120 | 1-abr | 15-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 7-abr | 9-abr |
Medellín | GRANDES CADENAS - EXITO UNICENTRO | CR 66A 34A 25 | 16-abr | 30-abr | 9 a 2 - 3 a 6 | 9 a 2 - 3 a 6 | 21-abr | 23-abr |
Pereira | GRANDES CADENAS - EXITO PEREIRA | CRA 10 # 14-71 | 1-abr | 15-abr | 9 a 1 - 2 a 6 | 9 a 1 - 2 a 6 | 7-abr | 8-abr |
Pereira | GRANDES CADENAS - EXITO ARBOLEDA | AVENIDA CIRCUNVALAR # 5-20 | 16-abr | 30-abr | 9 a 1 - 2 a 6 | 9 a 1 - 2 a 6 | 21-abr | 22-abr |
Válido del 4 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024 o hasta agotar existencias de las 819.200 unidades de láminas disponibles, lo que ocurra primero. Para participar, deberás comprar mínimo $8.000 en los productos participantes y presentar tu tirilla de compra a las impulsadoras de la marca que se encuentran en los puntos de venta, o también podrás participar intercambiando láminas repetidas que tengas, por nuevas según su disponibilidad en los puntos de venta participantes. Para participar debes leer y aceptar términos y condiciones, los cuales podrás consultar en www.chocolatesjet.com, en la línea gratuita 018000522121 o en el fan page de Facebook e Instagram @ChocolatesJet. Actividad adelantada por Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. Válida en los puntos de venta identificados con la publicidad de la promoción, los cuales podrás consultar en la página web www.chocolatesjet.com y en la cuenta de Facebook de la marca Jet @ChocolatesJet.